1. Herren - 1. Landesklasse Staffel 3 - 1. Spieltag
Unterloquitzer SV I - SKC Saalfeld I 1:7 MP (3117:3202 Holz)
Im ersten Saisonspiel fanden die Männer der 1. Herrenmannschaft nicht so wirklich ins Spiel und mussten sich starken Gästen aus Saalfeld verdient geschlagen geben. Bester USV-Akteur war D. Huschka mit 549 Holz, bei Saalfeld überzeugten K. Möller (Tagesbester, 572 Holz) und H. Möller mit 558 Holz.
Unterloquitzer SV I | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SKC Saalfeld | |
Bloß, Lucas | 522 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 572 | Möller, Kevin |
Geyer, Jens | 519 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 542 | Enger, Tim |
Geyer, Robin | 519 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 531 | Hentschel, Jens |
Schunke, Olaf | 507 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 510 | Möller, Reinhard |
Huschka, Daniel | 549 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 558 | Möller, Holger |
Schunke, Rene | 501 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 489 | Hönecke, Joachim |
3117 | 1 | 10 | - | 14 | 7 | 3202 |
2. Herren - 2. Landesklasse Staffel 3 - 1. Spieltag
Unterloquitzer SV II - TSV Gahma 4:2 MP (2081:1996 Holz)
Das erste Spiel auf Landesebene für die Zweite fand gegen den TSV Gahma statt. In einem spannenden Spiel auf gutem Niveau setzte man sich am Ende aufgrund der deutlich mehr erzielten Kegelzahl verdient durch. Tagesbester war H.-J. Bloß mit sehr guten 545 Holz, bei den Gästen erzielte K. Wolfram mit 542 Holz den Bestwert.
Unterloquitzer SV II | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | TSV Gahma | |
Bloß, Hans- Jörg | 545 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 495 | Orlamünder, Lutz |
Schunke, Rene | 535 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 542 | Wolfram, Karsten |
Heerwagen, Robert | 499 | 1 | 3,5 | - | 0,5 | 0 | 430 | Könitzer, Jochen |
Probst, Andreas | 502 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 529 | Scherf, Hendrik |
2081 | 4 | 10,5 | - | 5,5 | 2 | 1996 |
Damen - Landesklasse Staffel 2 - 1. Spieltag
1. SV Pößneck - Unterloquitzer SV 4:2 MP (2009:1998 Holz)
In einem spannenden Spiel, bei dem man lange Zeit auf Siegkurs lag, reichte es am Ende nicht für den zweiten Auswärtserfolg für die USV-Damen. In beiden Durchgängen wurden die Mannschaftspunkte geteilt und somit entschieden 11 mehr gefallene Kegel zugunsten von Pößneck. Tagesbeste war die Pößneckerin C. Plass (527 Holz), beim USV überzeugte einmal mehr T. Bloß mit 522 Kegeln.
1. SV Pößneck | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | Unterloquitzer SV | |
Bias, Kerstin | 479 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 505 | Bloß, Kathleen |
Plass, Carmen | 527 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 505 | Großmann, Sabine |
Thiele, Katja | 517 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 522 | Bloß, Theresa |
Rommel, Marion | 486 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 466 | Gehlert, Sandra |
2009 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 1998 |
Damen - Landesklasse Staffel 2 - 2. Spieltag
Unterloquitzer SV - SV Pöllwitz II 2:4 MP (2013:2026 Holz)
Im vorgezogenem Heimspiel gegen die Bundesligareserve vom SV Pöllwitz sollten wiedereinmal die Gesamtkegel über den Sieg entscheiden. Dabei erzielten die Gäste 13 Holz mehr und sicherten sich dadurch den Auswärtserfolg. Tagesbeste war Gästespielerin I. Sporer mit hervorragenden 552 Holz, beim USV glänzte S. Großmann mit 537 Kegeln.
Unterloquitzer SV | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SV Pöllwitz II | |
Großmann, Sabine | 537 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 510 | Schmidt, Sindy |
Bloß, Kathleen | 529 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 552 | Sporer, Ivette |
Bloß, Theresa | 513 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 480 | Mösenthin, Yvonne |
Gehlert, Sandra | 434 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 484 | Schlupp, Carmen |
2013 | 2 | 9 | - | 7 | 4 | 2026 |
Gut Holz!