Die zweite Mannschaft verlor das Kreispokalfinale am Ende deutlich mit 0:6 MP (1971:2035 Holz). Zwar konnte man die Duelle recht ausgeglichen gestalten, doch in den entscheidenden Momenten waren die Gegner aus Sitzendorf an diesem Tag einen Tick besser. Der USV gratuliert der SG Sitzendorf/Königsee zum verdienten Pokalgewinn. Die Einzelergebnisse in der Übersicht:
Unterloquitzer SV | SG Sitzendorf/Königsee | |||
Bloß, Hans-Jörg | 482 / 0MP | Köhler, Nadine | 490 / 1MP | |
Gärtner, Bernd | 493 / 0MP | Schenke, Walfried | 501 / 1MP | |
Heerwagen, Robert | 512 / 0MP | Unger, Tobias | 531 / 1MP | |
Probst, Andreas | 484 / 0MP | Minner, Christian | 513 / 1MP | |
Gesamt | 1971 / 0MP | Gesamt | 2035 / 6MP |
Gut Holz!